TEMPORADA 2011/2012 (este año hay 86 equipos en SENIOR MIXTO):
| SUPERLIGA |
| Lemon CB | Los Hombres de Alberto |
| FARSOS | Baloncesto Nazareno |
| Plantipark | Baloncesto Alcosa |
| Artilleros del Turruñuelo | Tran Tran Team |
| Luca Fuckers | CB Etílicos
|
| SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO I |
| CB Triana | BC Aljarafe |
| Peña La Keka | C. Santa Ana |
| Vacas Sagradas | Los Cinco en Forma |
| Mireste Baloncesto | Richmond Oilers |
| San José SSCC | Edición Limitada
|
| SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO II |
| CB Bistiboys | CDK |
| Vedruna | Anverso |
| Bullas | CDP Ortnitorrincos |
| EP Macarena | Devil Rockets |
| Papachanka | Jurasic Beer X
|
| TERCERA DIVISIÓN (DISTRITO ESTE) |
| CB ANRES | JB Dos Hermanas |
| Chamacos Chingones | CB Fresas |
| América Mestiza | Anima Vitae |
| Virgen de Valme | Ciudad Verde |
| Los Humildes | Basket Bormujos
|
| CD Isbilya |
|
| TERCERA DIVISIÓN (DISTRITO TRIANA) |
| CB Funda | CD Camas |
| Tomares Oro | Ciudad de Dos Hermanas |
| Valencina Team | Burtoekipo |
| Renzo García Básket | Salesianos Triana |
| Cupie | Villaverde Basket
|
| TERCERA DIVISIÓN (DISTRITO NERVIÓN UNO) |
| CD Gines | VYGG |
| CB Nervión | Santa Clara |
| CB Pino Montano | Black & White |
| Santo Ángel | Ilipense |
| Sevilla San Pablo |
|
| TERCERA DIVISIÓN (DISTRITO NERVIÓN DOS) |
| Jugoplastika Split | Srbïja |
| CB Kiro | Zuat |
| San José | Nosotros la Espumosa |
| CBIA | Buen Pastor |
| La Puebla del Río |
|
| TERCERA DIVISIÓN (DISTRITO SUR) |
| Buyuyus | Reverso |
| Striplers | CDK B |
| Careba | Los Palacios |
| Bolitas de Arkanfor | Claret |
| SENIOR FEMENINO |
| Villaverde'08 | Las Quemas |
| CD Vedruna | AD Atenea |
| Ciudad de Dos Hermanas | Tortugas |
| Careba | Deltirón |
| Entreolivos |
|