Clasificaciones
Las clasificaciones actualizadas de la temporada baloncestística 2016/2017 -a veces tardaré más de la cuenta o faltarán grupos, pero es que esto está hecho a mano y a veces es complicado-.
| SUPERLIGA |
| 1 | COLEGIO SANTA ANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 40 | +25 | 2 |
| 2 | TRAN TRAN TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 46 | +8 | 2 |
| 3 | BASKET MAIRENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 43 | +6 | 2 |
| 4 | CB ALEIXANDRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 60 | +5 | 2 |
| 5 | PEÑA 1X2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 58 | +4 | 2 |
| 6 | FARSOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 62 | -4 | 1 |
| 7 | LOS HOMBRES DE ALBERTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 65 | -5 | 1 |
| 8 | CAREBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 49 | -6 | 1 |
| 9 | PAPACHANKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 54 | -8 | 1 |
| 10 | PEÑA LA KEKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 65 | -25 | 1 |
| SEGUNDA DIVISIÓN AMATE |
| 1 | CB OLIVARES | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 22 | +20 | 2 |
| 2 | CB LA PUEBLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 37 | +14 | 2 |
| 3 | CB TRAMBOLIKO | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | +03 | 2 |
| 4 | CB ANRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 28 | -03 | 1 |
| 5 | BUYUYUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 51 | -14 | 1 |
| 6 | CDK | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 42 | -20 | 1 |
| 7 | PINO MONTANO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | CB KIRO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEGUNDA DIVISIÓN NERVIÓN |
| 1 | DEVILS ROCKETS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | CBI ALCALÁ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ORNITORRINCOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | CDB SEVILLA SAN PABLO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | YOUNGBULLS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | COMPAÑÍA DE MARÍA | - | - | - | - | - | -- | - | - |
| 7 | JUGOPLASTIKA SPLIT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | SAFAUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEGUNDA DIVISIÓN TRIANA |
| 1 | BLUE LION | - | - | - | - | - | - | -- | - |
| 2 | CBO TRIANA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | EPSILON | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | CUPIE | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| 5 | ETSAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | SAN JOSÉ SSCC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | TOMARES ORO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | CD MARISTAS | - | - | - | - | - | - | - | - |